MLS Glance

All Times EDT
Eastern Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | 7 | 2 | 1 | 22 | 15 | 12 |
Columbus | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 8 |
Philadelphia | 6 | 3 | 1 | 19 | 19 | 9 |
Charlotte FC | 6 | 3 | 1 | 19 | 16 | 8 |
Inter Miami CF | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 10 |
Nashville | 5 | 4 | 1 | 16 | 19 | 13 |
Orlando City | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | 12 |
New York | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 9 |
New York City FC | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 13 |
New England | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 |
Chicago | 3 | 4 | 3 | 12 | 18 | 22 |
Atlanta | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 19 |
D.C. United | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 22 |
Toronto FC | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 |
CF Montréal | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Western Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver | 7 | 1 | 2 | 23 | 20 | 7 |
Portland | 5 | 2 | 3 | 18 | 20 | 15 |
Austin FC | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 10 |
Minnesota United | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | 10 |
Colorado | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 14 |
FC Dallas | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 14 |
San Diego FC | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 | 15 |
Los Angeles FC | 4 | 4 | 2 | 14 | 15 | 16 |
Seattle | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 12 |
Real Salt Lake | 4 | 6 | 0 | 12 | 11 | 15 |
San Jose | 3 | 6 | 1 | 10 | 20 | 19 |
St Louis City | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 8 |
Houston | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 14 |
Sporting Kansas City | 2 | 7 | 1 | 7 | 16 | 21 |
LA Galaxy | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 20 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
Saturday, April 26
Cincinnati 2, Sporting Kansas City 1
New York City FC 1, Toronto FC 0
New York 1, CF Montréal 0
Philadelphia 3, D.C. United 0
Orlando City 3, Atlanta 0
New England 1, Charlotte FC 0
Columbus 2, San Jose 1
Real Salt Lake 3, San Diego FC 1
Houston 2, Austin FC 0
Nashville 7, Chicago 2
Seattle 1, Colorado 1, tie
Sunday, April 27
Vancouver 3, Minnesota 1
FC Dallas 4, Miami 3
St Louis City 2, Los Angeles FC 2, tie
Portland 4, LA Galaxy 2
Saturday, May 3
Nashville at Atlanta, 2:45 p.m.
New England at Toronto FC, 4:30 p.m.
Charlotte FC at Columbus, 7:30 p.m.
Colorado at D.C. United, 7:30 p.m.
New York at Miami, 7:30 p.m.
Philadelphia at CF Montréal, 7:30 p.m.
Minnesota at Austin FC, 8:30 p.m.
Orlando City at Chicago, 8:30 p.m.
FC Dallas at San Diego FC, 9:15 p.m.
Real Salt Lake at Vancouver, 9:30 p.m.
Houston at Los Angeles FC, 10:30 p.m.
Portland at San Jose, 10:30 p.m.
St Louis City at Seattle, 10:30 p.m.
Sunday, May 4
Cincinnati at New York City FC, 3 p.m.
LA Galaxy at Sporting Kansas City, 7 p.m.