MLS Glance

All Times EDT
Eastern Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte FC | 6 | 2 | 1 | 19 | 16 | 7 |
Cincinnati | 6 | 2 | 1 | 19 | 13 | 11 |
Inter Miami CF | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 6 |
Columbus | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 7 |
Philadelphia | 5 | 3 | 1 | 16 | 16 | 9 |
Nashville | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 11 |
Orlando City | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 12 |
Chicago | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 15 |
New York | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 |
New York City FC | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 |
New England | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 |
Atlanta | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 16 |
D.C. United | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 19 |
Toronto FC | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 |
CF Montréal | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Western Conference
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver | 6 | 1 | 2 | 20 | 17 | 6 |
Austin FC | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 8 |
Minnesota United | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 7 |
Portland | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | 13 |
Colorado | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 13 |
San Diego FC | 4 | 3 | 2 | 14 | 15 | 12 |
Los Angeles FC | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | 14 |
Seattle | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 11 |
FC Dallas | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 11 |
San Jose | 3 | 5 | 1 | 10 | 19 | 17 |
Real Salt Lake | 3 | 6 | 0 | 9 | 8 | 14 |
St Louis City | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 |
Sporting Kansas City | 2 | 6 | 1 | 7 | 15 | 19 |
Houston | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 |
LA Galaxy | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 16 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
Saturday, April 12
Minnesota 0, Toronto FC 0, tie
New England 1, Atlanta 0
New York 0, Orlando City 0, tie
Cincinnati 1, D.C. United 0
Charlotte FC 1, CF Montréal 0
New York City FC 1, Philadelphia 0
Vancouver 5, Austin FC 1
Seattle 1, FC Dallas 0
Nashville 2, Real Salt Lake 1
Colorado 3, San Diego FC 2
Houston 1, LA Galaxy 1, tie
Los Angeles FC 2, San Jose 1
Sunday, April 13
Portland 4, Sporting Kansas City 2
Miami 0, Chicago 0, tie
Columbus 2, St Louis City 1
Saturday, April 19
Austin FC 1, LA Galaxy 0
Miami 1, Columbus 0
Charlotte FC 3, San Diego FC 0
Orlando City 0, CF Montréal 0, tie
New England 2, New York City FC 0
D.C. United 2, New York 1
Philadelphia 3, Atlanta 0
Seattle 3, Nashville 0
Cincinnati 3, Chicago 2
Colorado 2, Houston 2, tie
FC Dallas 0, Minnesota 0, tie
Vancouver 0, St Louis City 0, tie
Toronto FC 1, Real Salt Lake 0
Los Angeles FC 3, Portland 3, tie
Sporting Kansas City 5, San Jose 3
Saturday, April 26
Sporting Kansas City at Cincinnati, 2:30 p.m.
New York City FC at Toronto FC, 2:30 p.m.
CF Montréal at New York, 4:30 p.m.
D.C. United at Philadelphia, 4:30 p.m.
Atlanta at Orlando City, 7:15 p.m.
New England at Charlotte FC, 7:30 p.m.
San Jose at Columbus, 7:30 p.m.
FC Dallas at Miami, 7:30 p.m.
Real Salt Lake at San Diego FC, 7:30 p.m.
Austin FC at Houston, 8:30 p.m.
Vancouver at Minnesota, 8:30 p.m.
Chicago at Nashville, 8:30 p.m.
Seattle at Colorado, 9:30 p.m.
Sunday, April 27
St Louis City at Los Angeles FC, 7 p.m.
Portland at LA Galaxy, 9 p.m.