AP-Scorecard

TODAY’S SPORTS SCHEDULE
___
INTERLEAGUE
Final | Kansas City | 11 | Milwaukee | 1 |
Final | Cincinnati | 14 | Texas | 3 |
Final | Tampa Bay | 6 | Pittsburgh | 1 |
Final | Toronto | 5 | Washington | 2 |
Final | L.A. Angels | 5 | St. Louis | 4 |
Final | San Francisco | 7 | Houston | 2 |
Final | San Diego | 7 | Cleveland | 2 |
Final | Chicago Cubs | 18 | Athletics | 3 |
___
AMERICAN LEAGUE
Final | Chicago White Sox | 9 | Minnesota | 0 |
Final | Baltimore | 8 | Boston | 5 |
Final | Detroit | 9 | Seattle | 6 |
___
NATIONAL LEAGUE
Final | Philadelphia | 6 | Colorado | 1 |
Final | N.Y. Mets | 10 | Miami | 4 |
Final | L.A. Dodgers | 6 | Atlanta | 1 |
___
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Final | Charlotte | 110 | Utah | 106 |
Final | Indiana | 111 | Sacramento | 109 |
Final | Miami | 120 | Washington | 94 |
Final | L.A. Clippers | 96 | Orlando | 87 |
Final | Boston | 117 | Memphis | 103 |
Final | Oklahoma City | 145 | Chicago | 117 |
Final | Brooklyn | 113 | Dallas | 109 |
Final | L.A. Lakers | 104 | Houston | 98 |
___
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Final | Philadelphia | 2 | Nashville | 1 |
Final SO | New Jersey | 3 | Minnesota | 2 |
Final SO | Calgary | 3 | Colorado | 2 |
Final | Dallas | 3 | Seattle | 1 |
___